| [社名] | 株式会社 福岡ソフトリサーチパーク | |||||||||||||
| [英文社名] | FUKUOKA SRP Co.,Ltd | |||||||||||||
| [所在地] | 福岡市早良区百道浜2丁目1番22号
|
|||||||||||||
| [設立] | 平成3年9月30日 | |||||||||||||
| [資本金] | 69億2800万円 公的セクター 42億7000万円(福岡市、福岡県、日本政策投資銀行) 民間セクター 26億5800万円(26社) |
|||||||||||||
| [株主] | ・福岡市 | ・福岡県 | ||||||||||||
| ・株式会社日本政策投資銀行 | ・株式会社西日本シティ銀行 | |||||||||||||
| ・株式会社麻生 | ・パナソニック株式会社 | |||||||||||||
| ・日本電気株式会社 | ・富士通株式会社 | |||||||||||||
| ・株式会社日立製作所 | ・佐藤工業株式会社 | |||||||||||||
| ・株式会社九電工 | ・九州電力株式会社 | |||||||||||||
| ・株式会社正興電機製作所 | ・株式会社福岡銀行 | |||||||||||||
| ・株式会社シティアスコム | ・安藤建設株式会社 | |||||||||||||
| ・西部瓦斯株式会社 | ・西日本鉄道株式会社 | |||||||||||||
| ・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | ||||||||||||||
| ・九電ビジネスソリュ−ションズ株式会社 | ||||||||||||||
| ・コカ・コーラウエスト株式会社 | ||||||||||||||
| ・株式会社福岡中央銀行 | ・株式会社筑邦銀行 | |||||||||||||
| ・三井住友海上火災保険株式会社 | ・東京海上日動火災保険株式会社 | |||||||||||||
| ・株式会社損害保険ジャパン | ・富士火災海上保険株式会社 | |||||||||||||
| ・日本興亜損害保険株式会社 | ・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | |||||||||||||
| [代表取締役社長] | 芦塚 日出美 | |||||||||||||
| [事業内容] | ・オフィス賃貸事業 ・インキュベート事業 ・施設利用サービス事業 ・交流事業 |
|||||||||||||
| [設立経緯] |
平成2年2月 福岡ソフトリサーチパーク整備計画 基本方針策定 平成3年1月 福岡ソフトリサーチパーク設立準備委員会発足 平成3年5月 センタービル整備計画、民活法1号施設として通商産業大臣認定 平成3月9月 株式会社福岡ソフトリサーチパーク設立 |
|||||||||||||
